Запорожье, ул. Победы, 63, БЦ "Summit", офис 220
Винтовые сваи СВС в Запорожье
Расчет стоимости винтовых свай СВС
Выберите параметры и узнайте стоимость
Получить консультацию
СВС 57
СВС 76
СВС 89
СВС 108
СВС 133
СВС 159
СВС 168
СВС 219
СВС 273
СВС 325
В данном разделе находятся винтовые сваи СВС, которые вы можете приобрести в Запорожье
Сравнительная таблица винтовых свай СВС
Марка сваи | Диаметр ствола (Ø), мм | Толщина ствола, мм | Толщина лопасти, мм | Длина, м | Материал | Вертикальная нагрузка, тн | Технические условия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВС 57 | 57 | 3,5 | 4 | 1-12 | 3СП5 | < 1 | ТУ № 5264-001-30702337-2012 | |
СВС 76 | 76 | 3,5 | 4 | 1-12 | 3СП5 | < 2 | ТУ № 5264-001-30702337-2012 | |
СВС 89 | 89 | 3,5 | 4 | 1-12 | 3СП5 | < 4 | ТУ № 5264-001-30702337-2012 | |
СВС 108 | 108 | 4 | 5 | 1-12 | 3СП5 | < 6 | ТУ № 5264-001-30702337-2012 | |
СВС 133 | 133 | 4 | 6 | 1-12 | 3СП5 | < 10 | ТУ № 5264-001-30702337-2012 | |
СВС 159 | 159 | 5 | 6 | 1-12 | 3СП5 | < 15 | ТУ № 5264-001-30702337-2012 | |
СВС 219 | 219 | 6 | 8 | 1-12 | 3СП5 | < 30 | ТУ № 5264-001-30702337-2012 | |
СВС 325 | 325 | 8 | 10 | 1,5-12 | 3СП5 | < 50 | ТУ № 5264-001-30702337-2012 |
Портфолио
Поставка опор и мачт освещения на п-ов КамчаткаРеконструкция дороги, СтавропольПоставка мостового ограждения в Тверскую областьПоставка мостового барьерного ограждения в город Калининград
Показать все >